|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課 時 程? 間 班級 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初一(1)班 | 語 | 數 | 英 | 史 | 政 | 地 | 體 | 數 | 英 | 語 | 生 | 音 | 信 | 體 | 語 | 數 | 英 | 美 | 生 | 數 | 體活1 | 英 | 數 | 語 | 英 | 勞 | 史 | 體 | 語 | 數 | 政 | 地 | 英 | 體活2 | 研 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初一(2)班 | 語 | 英 | 數 | 地 | 體活2 | 信 | 音 | 英 | 語 | 體 | 數 | 美 | 研 | 英 | 語 | 英 | 數 | 史 | 政 | 體 | 生 | 英 | 語 | 史 | 數 | 體 | 數 | 政 | 數 | 英 | 語 | 地 | 生 | 勞 | 體活1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初一(3)班 | 英 | 數 | 語 | 音 | 研 | 史 | 體活2 | 數 | 語 | 英 | 數 | 生 | 體 | 勞 | 語 | 數 | 體 | 地 | 美 | 生 | 信 | 語 | 數 | 英 | 英 | 體活1 | 政 | 英 | 語 | 數 | 地 | 政 | 史 | 英 | 體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初一(4)班 | 數 | 英 | 英 | 政 | 體活2 | 語 | 美 | 語 | 數 | 生 | 勞 | 地 | 體活1 | 史 | 英 | 生 | 數 | 政 | 體 | 語 | 英 | 數 | 英 | 語 | 地 | 數 | 體 | 研 | 數 | 語 | 英 | 史 | 音 | 信 | 體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初二(1)班 | 語 | 數 | 英 | 體 | 信 | 生 | 政 | 語 | 英 | 物 | 數 | 地 | 體活2 | 音 | 數 | 英 | 物 | 政 | 史 | 勞 | 美 | 語 | 數 | 體 | 英 | 地 | 物 | 體活1 | 語 | 數 | 英 | 生 | 史 | 研 | 體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初二(2)班 | 語 | 數 | 英 | 物 | 體 | 信 | 史 | 英 | 語 | 數 | 生 | 體 | 音 | 美 | 英 | 數 | 政 | 語 | 地 | 體活2 | 研 | 數 | 英 | 體 | 物 | 政 | 勞 | 地 | 語 | 數 | 英 | 物 | 生 | 史 | 體活1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初二(3)班 | 英 | 語 | 物 | 數 | 音 | 政 | 體 | 數 | 英 | 生 | 地 | 政 | 史 | 體活2 | 英 | 數 | 物 | 語 | 勞 | 體 | 史 | 語 | 數 | 研 | 地 | 生 | 英 | 體活1 | 語 | 數 | 物 | 信 | 體 | 英 | 美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初二(4)班 | 語 | 數 | 英 | 地 | 美 | 政 | 體活2 | 數 | 語 | 英 | 信 | 物 | 生 | 體 | 物 | 數 | 研 | 生 | 英 | 史 | 體活1 | 英 | 語 | 數 | 音 | 勞 | 地 | 體 | 語 | 數 | 英 | 史 | 體 | 政 | 物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初二(5)班 | 數 | 英 | 史 | 物 | 地 | 音 | 體活1 | 語 | 物 | 數 | 體 | 研 | 政 | 地 | 語 | 數 | 英 | 英 | 史 | 體 | 生 | 語 | 數 | 語 | 體活2 | 信 | 生 | 英 | 英 | 數 | 體 | 勞 | 政 | 美 | 物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初三(1)班 | 語 | 數 | 英 | 音 | 物 | 體活1 | 史 | 英 | 化 | 物 | 美 | 體 | 數 | 語 | 英 | 數 | 物 | 語 | 政 | 化 | 勞 | 數 | 語 | 英 | 政 | 體 | 研 | 體活2 | 數 | 語 | 化 | 史 | 體 | 物 | 英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初三(2)班 | 數 | 語 | 化 | 英 | 史 | 物 | 英 | 數 | 語 | 英 | 研 | 化 | 政 | 體 | 語 | 英 | 數 | 物 | 勞 | 體活1 | 物 | 數 | 語 | 政 | 史 | 物 | 體 | 體活2 | 英 | 數 | 化 | 音 | 美 | 體 | 語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初三(3)班 | 英 | 數 | 化 | 物 | 體 | 勞 | 政 | 語 | 數 | 語 | 美 | 體 | 化 | 英 | 數 | 物 | 化 | 語 | 物 | 政 | 英 | 英 | 數 | 語 | 史 | 史 | 體活1 | 研 | 數 | 英 | 語 | 音 | 體 | 體活2 | 物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初三(4)班 | 語 | 英 | 物 | 數 | 政 | 體 | 數 | 英 | 數 | 語 | 體活1 | 史 | 物 | 音 | 語 | 英 | 化 | 政 | 史 | 體 | 物 | 語 | 英 | 數 | 化 | 研 | 英 | 體 | 數 | 語 | 化 | 勞 | 體活2 | 物 | 美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初三(5)班 | 語 | 英 | 物 | 音 | 化 | 體 | 數 | 數 | 語 | 英 | 史 | 研 | 體 | 化 | 語 | 英 | 數 | 體活1 | 物 | 政 | 勞 | 英 | 語 | 體活2 | 物 | 政 | 數 | 史 | 化 | 英 | 物 | 美 | 語 | 數 | 體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:1.行政值班,星期一:何世祥、劉少華、洪澤;星期二:王漢章、季振林、高鴻;星期三:毛加和、楊余群、秦春香;星期四:李瑞林、張建華、韓馬英; 星期五:楊祥東、王金震、徐華平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????? 2.作息時間,按學校作息時間表執(zhí)行。 |
?