學(xué)科 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 職務(wù) | 選派學(xué)校 | 手機 |
語文 | 楊余群 | 男 | 44 | 年級主任 | 泰州實驗中學(xué) | 13515151249 |
周霞飛 | 女 | 40 | 教師 | 泰州實驗中學(xué) | 13952682785 | |
杭成華 | 女 | 30 | 教師 | 泰州實驗中學(xué) | 13515151232 | |
朱興國 | 男 | 30 | 團委副書記 | 泰州實驗中學(xué) | 13515151206 | |
張麗梅 | 女 | 30 | 教師 | 泰州實驗中學(xué) | 13951164707 | |
數(shù)學(xué) | 許申 | 男 | 29 | 教師 | 泰州實驗中學(xué) | 85624499 |
姚叢蘭 | 女 | 28 | 教師 | 泰州實驗中學(xué) | 13912190482 | |
王偉杰 | 男 | 28 | 教師 | 泰州實驗中學(xué) | 15152601716 | |
黃忠玉 | 男 | 28 | 教師 | 泰州實驗中學(xué) | 13815965812 | |
英語 | 高鴻 | 女 | 45 | 教研組長 | 泰州實驗中學(xué) | 15952269092 |
孫賢昆 | 男 | 28 | 教師 | 泰州實驗中學(xué) | 13625178660 | |
季翠竹 | 女 | 46 | 教研組長 | 泰州實驗中學(xué) | 13852861936 | |
物理 | 姜開順 | 男 | 43 | 教師 | 泰州實驗中學(xué) | 13515150797 |
化學(xué) | 張霞 | 女 | 43 | 教師 | 泰州實驗中學(xué) | 13515151200 |
歷史 | 袁中華 | 男 | 24 | 教師 | 泰州實驗中學(xué) | 15298510459 |
李艷 | 女 | 25 | 教師 | 泰州實驗中學(xué) | 13951167002 | |
政治 | 吳余富 | 男 | 43 | 教師 | 泰州實驗中學(xué) | 13961048332 |
錢南南 | 女 | 28 | 教師 | 泰州實驗中學(xué) | 13809013216 | |
地理 | 毛鳳露 | 女 | 24 | 教師 | 泰州實驗中學(xué) | 15152992794 |
生物 | 穆存娣 | 女 | 24 | 教師 | 泰州實驗中學(xué) | 13775702914 |
1、請以上教師按照報到須知,準時參加閱卷,不得遲到或請假。 | ||||||
2、各位教師自行前往閱卷點,注意安全。 | ||||||
3、語文學(xué)科閱卷教師6.18上午7:30前到,其他學(xué)科6.19上午 | ||||||
??? 7:30前到,隨身攜帶身份證。 | ||||||
4、閱卷地點:南理工泰州科技學(xué)院4號樓2樓。 | ||||||
? 校長室 | ||||||
2011.5.20 |