2023春學(xué)期期末高一指標(biāo)達(dá)成情況
班級(jí) | 班主任 | 交班目標(biāo)人數(shù) | 目標(biāo)達(dá)成人數(shù) | 指標(biāo)分配(根據(jù)交班成績(jī)) |
1 | 袁玉梅 | 45 | 46 | 文科,前68名 |
2 | 朱俊 | 22 | 22 | ? |
3 | 袁杰 | 30 | 31 | 物化生,前80名 |
4 | 顧華津 | 49 | 49 | ? |
5 | 陳云慶 | 51 | 53 | 物生地,前127名 |
6 | 王偉杰 | 37 | 38 | ? |
7 | 郭秀蘭 | 37 | 36 | ? |
8 | 沈新 | 25 | 29 | 選科相同班級(jí)是互相制衡,此消彼長(zhǎng),8班特殊,參照其他班總分和選修難度。 |
?